機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生産管理システム APC21 | アマダ | 1 | ||
板金加工ネットワークシステム ASIS100PCL | アマダ | 1 | ||
自動プログラミングシステム AP100 | アマダ | 2 | ||
ベンディングデータ自動プロ Dr.ABE_Bend | アマダ | 1 | ||
レーザー加工機 LC-3015F1NT | アマダ | 最大加工範囲 3070×1550×100(mm) | 1 | |
レーザー加工機 BREVIS-1212AJ 3kw | アマダ | 1 | ||
タレットパンチプレス EM-2510NT | アマダ | サイクルローダー付き | 1 | |
金型研磨機 TOGU | アマダ | 1 | ||
ベンダー HG-1303 | アマダ | 加圧能力:1300kN 曲げ長さ:3110mm | 1 | |
ベンダー FBD-5020FS | アマダ | 1 | ||
ベンダー RG-25 | アマダ | 1 | ||
NTベンダー HDS-8025NT | アマダ | |||
シャーリング S-1232 | アマダ | 1 | ||
メタルエステ1300 ME-2401 | エステー リンク | 1 | ||
バリ取り機 IBT-610 | アマダ | 1 | ||
バリ取り機 DB-610 | アマダ | 1 | ||
縦フライス | エンショウ | 1 | ||
旋盤 | アマダマシンツール | 1 | ||
成形研磨機 | ミツイ | 1 | ||
タッピングマシン | ブラザー | 2 | ||
コーナーシャー TC-22N-3 | タケダ | 1 | ||
ボール盤 | キラ 他 | 8 | ||
ハイスピン | ブラザー | 1 | ||
キックプレス | 2 | |||
ラクソー | 日本工機 | 1 | ||
小型ガス溶接機 | 1 | |||
スタッド溶接機 | 1 | |||
スポット溶接機 | 日立 他 | 3 | ||
アルゴン溶接機 | ダイヘン 他 | 9 | ||
半自動溶接機 | パナソニック 他 | 3 | ||
溶接ロボット | ダイヘン | 1 | ||
テーブルスポット | 向洋技研 | 1 | ||
集塵機 A-2000 | アマダ | 1 | ||
電解装置(溶接焼取・表面仕上げ) | ケミカル山本 | 4 | ||
メタルソー | 大同興業 | 1 | ||
塗装ブース | 1 | |||
塗装乾燥炉 | 1 | |||
紛体塗装機 | イワタ | 1 | ||
その他計測器 |
株式会社松田製作所
TEL:0198-24-9722
FAX:0198-24-9717